Стоимость монтажных работ. Прайс-лист на установку систем видеонаблюдения
Стоимость монтажных работ. Прайс-лист на установку систем видеонаблюдения
Прайс на монтажные работы
№ | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
1 | Установка видеоглазка в деревянную дверь | 1500 |
2 | Установка видеоглазка в металлическую дверь | 1700 |
3 | Установка офисной камеры при длине прокладки кабеля до 10 м | 2000 |
4 | Установка уличной камеры при высоте установки до 3 метров. Летний период (апрель-ноябрь) | 2200 |
5 | Установка уличной камеры при высоте установки до 3 метров. Зимний период (декабрь-март) | 3200 |
6 | Установка уличной камеры при высоте установки свыше 3 метров. Летний период (апрель-ноябрь) | 3200 |
7 | Установка уличной камеры при высоте установки свыше 3 метров. Зимний период (декабрь-март) | 4800 |
8 | Установка видео/аудиодомофона накладная панель на кирпичную стену | 1200 |
9 | Установка видео/аудиодомофона накладная панель на бетонную стену | 1200 |
10 | Установка видео/аудиодомофона врезная панель на кирпичную стену | 1800 |
11 | Установка видео/аудиодомофона врезная панель на бетонную стену | 2000 |
12 | Установка электро-магнитного/механического накладного замка на деревянную дверь | 1000 |
13 | Установка электро-магнитного/механического замка накладного замка на металлическую дверь (без учета сварки) | 1000 |
14 | Установка электро-магнитного/механического врезного замка на деревянную дверь | 1500 |
15 | Установка электро-магнитного/механического врезного замка на металлическую дверь (без учета сварки) | 2000 |
16 | Установка доводчика на деревянную дверь | 800 |
17 | Установка доводчика на металлическую дверь (без учета сварки) | 1000 |
18 | Установка пластины ИК-подсветки (с частичной разборкой двери) | 600 |
19 | Установка ИК-прожектора на высоте до 3метров
| 800 |
20 | Установка настенного монитора | 600 |
21 | Установка трубки аудио домофона | 600 |
22 | Установка аудиоканала в кирпичную стену | 600 |
23 | Установка аудиоканала в бетонную стену | 1000 |
24 | Установка гибкого дверного перехода на деревянную дверь | 150 |
25 | Установка гибкого дверного перехода на металлическую дверь | 150 |
26 | Прокладка кабеля открытым способом или прокладка в гофротрубе | 50 за метр |
27 | Затяжка кабеля в трубу гофрированную | 30 за метр |
28 | Прокладка кабеля за потолками | 50 за метр |
29 | Прокладка кабеля в коробах 20*12,5 мм (при высоте прокладки до 1,5м) | 50 за метр |
30 | Прокладка кабеля под плинтус | 100 за метр |
31 | Прокладка кабеля в гофротрубе в земле на глубине до 20 см. | 600 за метр |
32 | Прокладка кабеля в коробах более 20*12,5 мм | 80 за метр |
33 | Прокладка кабеля при установке короба на высоте свыше 1,5 м | 80 за метр |
34 | Подводка электрических розеток (без прокладки провода) | 50 |
35 | Штробление бетона(за 1 метр) | 400 |
36 | Штробление в гипсовых стенах (за 1 метр) | 150 |
37 | Штробление кирпича (за 1 метр) | 350 |
38 | Проходное отверстие сечением до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | 420 |
39 | Проходное отверстие сечением до 20 мм кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | 280 |
40 | Установка внутреннего (офисного) детектора (датчика) ОПС | 600 |
41 | Установка наружного (уличного) детектора (датчика) ОПС | 800 |
42 | Установка контрольной панели | 600 |
43 | Программирование (настройка) контрольной панели (зависит от типа) | от 1500 |
44 | Программирование (настройка) видеорегистратора (зависит от типа) | от 2000 |
45 | Программирование (настройка) IP сервера (зависит от типа) | от 3000 |
46 | Установка разъемов BNC, RCA и т.п. | 255 |
47 | Наружная прокладка силового 4-х жильного кабеля | 150 за метр |
48 | Установка распределительных коробок | 100 |
49 | Установка стационарной радиоканальной антенны (от степени сложности) | от 1000 |
Коэффициенты на установку
| ||
№ | Наименование работ | Величина |
1 | Срочность выполнения работ (не более 2-3 раб.дня) | × 1,5 |
2 | Выполнение работ в вечерние часы и в выходные дни | × 1,5 - 2,0 |
3 | Погодные условия (дождь, мороз и т.п.) | × 1,5 - 2,0 |
4 | Установка оборудования на высоту от 2 м | × 1,5 |
5 | Установка оборудования на крыше | × 3 |
6 | Установка оборудования за городом | × 1,5 |
7 | Работа в действующих организациях с большим передвижением людей | × 1,5 |
8 | Особый дизайн | × 1,5 |